Rang | Name | Kit | Punkte | Skill | Zeit | SPM | Kills | KDR | Dgt | Acc | Siege | WLR | Fortschritt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt: | 39 336 017 | 651 | 1 204h | 476 | 69 229 | 1.34 | 1 114 | 13% | 1 804 | 0.98 | |||||
[WBKS] feldsau | 375 103 008 | 783 | 9 470h | 660 | 623 351 | 2.22 | 8 940 | 18% | 12 751 | 1.73 | |||||
[WBKS] JLe72 | 63 847 700 | 661 | 2 039h | 522 | 152 926 | 2.11 | 2 477 | 20% | 2 836 | 1.00 | |||||
[WBKS] Marcus311267 | 52 167 000 | 491 | 1 917h | 453 | 73 663 | 1.12 | 207 | 10% | 2 159 | 0.60 | |||||
[WBKS] TOM1BGL | 29 733 900 | 569 | 985h | 503 | 55 454 | 1.08 | 2 793 | 15% | 1 734 | 0.94 | |||||
[WBKS] Lightray | 28 386 400 | 777 | 743h | 637 | 65 517 | 1.30 | 2 533 | 14% | 1 495 | 1.19 | |||||
[WBKS] BaluderBaer193 | 22 782 800 | 668 | 728h | 522 | 41 582 | 1.19 | 1 010 | 16% | 1 308 | 1.10 | |||||
[WBKS] General_Spock | 21 115 800 | 620 | 541h | 651 | 35 126 | 1.48 | 180 | 15% | 943 | 1.04 | |||||
[WBKS] DaStimmtWasNicht | 20 727 300 | 803 | 542h | 637 | 46 868 | 1.49 | 127 | 18% | 804 | 0.89 | |||||
[WBKS] Spawn0493 | 17 705 900 | 702 | 657h | 449 | 34 885 | 1.36 | 423 | 14% | 1 079 | 1.13 | |||||
[WBKS] Jensen78 | 16 983 100 | 898 | 424h | 667 | 30 280 | 2.85 | 459 | 15% | 841 | 1.01 | |||||
[WBKS] BigIceman1982 | 15 880 600 | 759 | 711h | 372 | 19 063 | 1.18 | 148 | 9% | 884 | 1.60 | |||||
[WBKS] t2KSkaven | 12 032 000 | 761 | 583h | 344 | 16 707 | 1.19 | 53 | 9% | 870 | 0.93 | |||||
[WBKS] The_PaTTy_87 | 9 545 880 | 742 | 178h | 892 | 19 700 | 1.59 | 101 | 15% | 280 | 0.93 | |||||
[WBKS] Spinetti7 | 8 387 290 | 399 | 1 420h | 98 | 11 592 | 0.88 | 348 | 15% | 2 442 | 0.54 | |||||
[WBKS] salkos1 | 5 353 230 | 547 | 308h | 289 | 7 253 | 0.81 | 102 | 6% | 318 | 0.78 | |||||
[WBKS] TimmiGER88 | 5 008 690 | 355 | 222h | 376 | 5 837 | 0.53 | 120 | 12% | 1 383 | 0.56 | |||||
[WBKS] Komaito | 3 114 160 | 559 | 183h | 284 | 6 045 | 1.28 | 29 | 10% | 338 | 1.28 | |||||
[WBKS] Elfe1090 | 173 556 | 626 | 14h | 203 | 271 | 0.46 | 2 | 10% | 7 | 0.35 |
|
ezStats v1.03 |